平成30年度 大浜第一病院 病院指標

  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞の患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 54 121 235 429 543 948 1262 1266 434
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050050xx99100x 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 262 2.57 3.01 0.38 70.93
050050xx02000x 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 249 3.33 4.47 0.00 71.37
060100xx01xx0x 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 副傷病なし 78 2.08 2.67 0.00 66.63
110310xx99xx0x 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし 78 15.58 12.58 2.56 82.64
040081xx99x00x 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 52 17.75 17.66 7.69 86.29
外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
100120xx97xxxx 肥満症 手術あり 57 17.65 14.96 0.00 44.60
060160x001xxxx 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 39 16.69 4.96 2.56 66.36
060150xx03xxxx 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 17 4.71 5.49 0.00 45.00
060335xx02000x 胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 17 7.29 7.30 5.88 55.12
060210xx99000x ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 11 8.36 8.95 0.00 65.82
整形外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
160800xx01xxxx 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 66 49.36 26.30 6.06 79.86
070343xx97x0xx 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等2なし 65 21.86 16.80 0.00 68.95
160690xx99xx0x 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 副傷病なし 48 26.46 19.61 10.42 79.54
070230xx01xxxx 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 47 40.43 24.26 0.00 76.36
070341xx020xxx 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 頸部 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 前方椎体固定等 手術・処置等1なし 43 29.70 20.71 20.71 66.84
形成外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
080007xx010xxx 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1なし 65 3.11 4.05 0.00 61.85
080020xxxxxxxx 帯状疱疹 27 13.19 8.98 0.00 68.96
070010xx970xxx 軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) その他の手術あり 手術・処置等1な 19 3.47 4.86 0.00 53.68
100100xx97x1xx 糖尿病足病変 手術あり 手術・処置等2あり 14 36.21 48.53 7.14 66.86
070010xx010x0x 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等 手術・処置等1なし 副傷病なし 13 3.62 5.59 0.00 56.62.
脳神経外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050170xx99000x 閉塞性動脈疾患 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 13 2.00 7.68 0.00 62.15
050170xx97000x 閉塞性動脈疾患 その他の手術あり 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 12 6.17 12.06 0.00 58.92
010070xx02x0xx 脳血管障害 経皮的頸動脈ステント留置術 手術・処置等2なし 8 8.13 9.72 0.00 72.38
010030xx9910xx 未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし 7 2.00 3.02 0.00 68.86
010070xx01x0xx 脳血管障害 脳血管内手術等 手術・処置等2なし 7 19.57 14.61 0.00 74.43
心臓血管外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050050xx0111xx 狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術(梗塞切除を含む。) 単独のもの等 手術・処置等11,2あり 手術・処置等21あり 18 27.22 26.73 0.00 70.67
110280xx02x00x 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2なし 副傷病なし 12 2.25 8.75 0.00 73.08
050080xx01010x 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり 副傷病なし 8 29.38 24.00 0.00 74.38
050180xx02xxxx 静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等 8 2.13 2.85 0.00 68.38
050080xx0111xx 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置等11あり 手術・処置等21あり 6 22.00 37.34 0.00 66.50
肛門科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060241xx97xxxx 痔核 手術あり 55 5.98 5.78 0.00 58.91
060235xx97xxxx 痔瘻 手術あり 30 5.60 6.27 0.00 45.43
060260xx97xxxx 肛門狭窄、肛門裂溝 手術あり 18 6.00 7.76 0.00 58.39
060100xx01xx0x 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 副傷病なし 8 4.00 2.67 0.00 62.38
060220xx97xxxx 直腸脱、肛門脱 手術あり 7 9.78 9.78 0.00 80.14
眼科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
020110xx97xxx0 白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼 453 2.76 2.84 0.22 75.91
020110xx97xxx1 白内障、水晶体の疾患 手術あり両眼 5 3.20 5.39 0.00 74.20
010080xx99x1x1 脊髄の感染を伴う炎症 手術なし 手術・処置等21あり15歳以上 1 101.00 31.98 0.00 35.00
020110xx99xxxx 白内障、水晶体の疾患 手術なし 1 3.00 2.43 0.00 81.00
020210xx99x0xx 網膜血管閉塞症 手術なし 手術・処置等2なし 1 10.00 6.81 0.00 67.00
泌尿器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110200xx02xxxx 前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等 45 8.67 8.65 0.00 69.96
110080xx02xx0x 前立腺の悪性腫瘍 精巣摘出術 副傷病なし 14 4.50 6.34 0.00 76.86
110310xx97xx0x 腎臓または尿路の感染症 その他の手術あり 副傷病なし 11 14.73 24.42 0.00 81.18
110080xx02xx1x 前立腺の悪性腫瘍 精巣摘出術 副傷病あり 1 22.17 14.84 16.67 72.33
110080xx991x0x 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 副傷病なし 1 5.00 2.53 0.00 81.33
婦人科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
120060xx02xxxx 子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 75 5.09 6.16 0.00 42.56
120070xx02xxxx 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 57 4.82 6.28 0.00 40.46
120110xx02xxxx 子宮・子宮附属器の炎症性疾患 骨盤腹膜外膿瘍切開排膿術等 31 5.19 10.61 0.00 37.58
120100xx02xxxx 子宮内膜症 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 16 4.94 6.75 0.00 41.94
120110xx01xx0x 子宮・子宮附属器の炎症性疾患 子宮全摘術等 副傷病なし 6 5.00 10.77 0.00 39.83
糖尿病科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
100070xx99x100 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等21あり 副傷病なし85歳未満 25 11.76 13.90 000 61.72
110310xx99xx0x 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし 18 11.94 12.58 11.11 77.89
040081xx99x00x 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 14 13.00 20.92 0.00 88.29
060380xxxxx0xx ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし 8 3.25 5.42 0.00 54.13
100040xxxxx00x 糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等2なし 副傷病なし 8 4.25 13.50 0.00 52.25
眼形成眼窩外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
020290xx97xxxx 涙器の疾患 手術あり 12 5.92 4.78 0.00 71.33
140100xxxxxxxx 眼の先天異常 3 3.00 4.19 0.00 31.33
020230xx97x0xx 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2なし 2 3.00 3.15 0.00 80.50
180060xx97xxxx その他の新生物 手術あり 2 5.00 6.33 0.00 50.50
020250xx97xxxx 結膜の障害 手術あり 1 5.00 3.37 0.00 45.00
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 再発 病期分類
基準(※)
版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 3 1 0 0 6 0 1 7
大腸癌 4 8 11 5 10 1 1 7
乳癌 0 1 0 0 10 0 1 7
肺癌 1 1 5 10 3 1 1 7
肝癌 0 0 0 2 5 0 1 7
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 平均
在院日数
平均年齢
軽症 11 10.00 58.64
中等症 98 18.37 82.31
重症 21 14.71 85.29
超重症 3 42.11 85.22
不明 0 0 0
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
3日以内 69 38.07 72.68 4.82
その他 14 46.29 77.00 2.41
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K5463 経皮的冠動脈形成術(その他) 260 0.75 2.93 1.15 72.38
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) 67 0.43 1.19 0.00 67.25
K616 四肢の血管拡張術・血栓除去術 60 1.95 5.33 0.00 69.23
K617-4 下肢静脈瘤血管内焼灼術 41 0.07 0.90 0.00 65.61
K664 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) 40 26.08 36.10 17.50 82.03
外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K656-2 腹腔鏡下胃縮小術(スリーブ状切除 55 9.64 6.96 0.00 44.65
K634 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) 31 1.29 4.23 3.23 62.55
K672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術 30 1.33 5.93 3.33 57.37
K718-21 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) 16 0.19 3.63 0.00 45.75
K719-3 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 10 4.30 23.70 0.00 70.20
整形外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K1426 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(椎弓形成) 95 5.22 19.66 2.11 67.03
K0461 骨折観血的手術(肩甲骨,上腕,大腿) 66 4.03 40.35 4.55 79.71
K0821 人工関節置換術(肩,股,膝 58 4.59 35.74 0.00 75.26
K1423 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(後方椎体固定) 33 5.27 22.18 0.00 67.48
K0462 骨折観血的手術(前腕,下腿,手舟状骨) 32 1.75 9.75 0.00 62.16
形成外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0063 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径6cm以上12cm未満) 23 0.91 2.65 0.00 46.91
K0062 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径3cm以上6cm未満 20 0.25 1.70 0.00 63.85
K0061 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径3cm未満) 18 0.17 1.22 0.00 61.78
K0072 皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) 14 0.36 3.07 0.00 82.36
K0911 陥入爪手術(簡単) 14 0.00 1.43 0.00 78.86.
脳神経外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K1781 脳血管内手術(1箇所) 13 0.77 29.38 0.00 56.31
K609-2 経皮的頸動脈ステント留置術 10 2.90 12.60 0.00 71.00
K164-2 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 6 3.00 24.50 0.00 81.50
K178-2 経皮的脳血管形成術 6 0.83 11.50 0.00 74.17
K1783 脳血管内手術(脳血管内ステント) 6 1.00 6.67 16.67 56.33
心臓血管外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K610-3 内シャント又は外シャント設置術 17 0.24 2.71 0.00 72.06
K552-22 冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺不使用)(2吻合以上) 12 8.25 21.75 0.00 71.25
K5551 弁置換術(1弁) 7 4.14 26.43 0.00 77.14
K5522 冠動脈、大動脈バイパス移植術(2吻合以上) 6 6.00 20.83 0.00 65.83
K608-3 内シャント血栓除去術 6 0.50 5.33 0.00 60.83
肛門科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7435 痔核手術(脱肛を含む)(PPH) 17 0.24 2.71 0.00 72.06
K7434 痔核手術(脱肛を含む)(根治手術) 12 8.25 21.75 0.00 71.25
K7462 痔瘻根治手術(複雑) 7 4.14 26.43 0.00 77.14
K7432 痔核手術(脱肛を含む)(硬化療法(四段階注射法)) 6 6.00 20.83 0.00 65.83
K744 裂肛又は肛門潰瘍根治手術 6 0.50 5.33 0.00 60.83
眼科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K2821ロ 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他のもの) 457 0.75 1.01 0.22 75.92
K7421ロ 水晶体再建術(眼内レンズを挿入しない場合) 2 1.00 1.00 0.00 71.00
泌尿器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K841-21 経尿道的レーザー前立腺切除術(ホルミウムレーザー) 48 1.17 6.58 0.00 70.35
K830 精巣摘出術 28 2.86 9.54 3.57 76.46
K805 膀胱瘻造設術 6 0.50 11.83 0.00 78.67
K797 膀胱内凝血除去術 4 0.00 14.25 0.00 81.75
K7981 膀胱結石,異物摘出術(経尿道的手術) 3 0.67 5.00 0.00 75.00
婦人科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K877-2 腹腔鏡下腟式子宮全摘術 75 1.05 2.91 0.00 46.31
K8882 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡) 58 0.97 2.88 0.00 39.29
K872-2 腹腔鏡下子宮筋腫摘出(核出)術 32 1.00 3.16 0.00 37.22
K863 腹腔鏡下子宮内膜症病巣除去術 26 1.12 2.92 0.00 36.42
K802-6 腹腔鏡下膀胱脱手術 3 1.00 2.67 0.00 56.33
眼形成眼窩外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K204 涙嚢鼻腔吻合術 12 1.00 3.92 0.00 71.73
K2233 結膜嚢形成手術(全部形成) 3 1.00 1.67 0.00 37.67
K235 眼窩内腫瘍摘出術(深在性) 2 1.00 3.00 0.00 50.50
K2191 眼瞼下垂症手術(眼瞼挙筋前転法) 1 1.00 1.00 0.00 70.00
K2193 眼瞼下垂症手術(その他) 1 1.00 1.00 0.00 91.00
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC 傷病名 入院契機 症例数 発生率
130100 播種性血管内凝固症候群 同一 1 0.02
異なる 8 0.15
180010 敗血症 同一 46 0.87
異なる 31 0.59
180035 その他の真菌感染症 同一 3 0.06
異なる 0 0.00
180040 手術・処置等の合併症 同一 56 1.06
異なる 5 0.09
更新履歴