令和7年度 大浜第一病院 病院情報の公表

病院指標

  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞の患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)

医療の質指標

  1. リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率
  2. 血液培養2セット実施率
  3. 広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率
  4. 転倒・転落発生率
  5. 転倒転落によるインシデント影響度分類レベル3b以上の発生率
  6. 手術開始前1時間以内の予防的抗菌薬投与率
  7. d2(真皮までの損傷)以上の褥瘡発生率
  8. 65歳以上の患者の入院早期の栄養アセスメント実施割合
  9. 身体的拘束の実施率
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 0 39 130 220 376 550 785 1323 1200 529
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050050xx0200xx 狭心症、慢性虚血性心疾患 253 5.23 4.12 0 72.85
0400800x99x0xx 肺炎等(市中肺炎以外) 180 17.83 18.48 5.56 78.94
060100xx01xxxx 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 144 2.03 2.56 0.69 65.33
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎 97 18.92 20.49 15.46 83.86
050050xx9910xx 狭心症、慢性虚血性心疾患 93 3.63 3.10 0 72.47
外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
100120xx97xxxx 肥満症 85 12.52 12.13 0 43.06
060330xx02xxxx 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 33 5.55 6.00 0 59.91
060150xx03xxxx 虫垂炎 27 4.81 5.36 3.7 42.44
060160x001xxxx 鼠径ヘルニア(15歳以上) 26 6.73 4.56 0 71.62
060035xx0100xx 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 21 13.67 14.80 0 70.19
整形外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
160800xx02xxxx 股関節・大腿近位の骨折 96 50.03 24.75 8.33 83.05
160690xx99xxxx 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 55 28.33 18.99 25.45 81.25
070230xx01xxxx 膝関節症(変形性を含む。) 47 38.55 21.21 0 76.43
160610xx01xxxx 四肢筋腱損傷 36 10.97 16.08 0 70.53
160760xx01xxxx 前腕の骨折 35 6.29 5.86 0 65.34
形成外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
180060xx97xxxx その他の新生物 54 5.17 5.62 0 57.11
100100xx97x1xx 糖尿病足病変 39 34.82 47.37 0 71.67
080007xx010xxx 皮膚の良性新生物 38 2.63 3.76 0 61.66
080010xxxx0xxx 膿皮症 27 10.63 13.00 0 69.56
100100xx97x0xx 糖尿病足病変 22 13.59 24.77 9.09 73
脳神経外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010030xx991xxx 未破裂脳動脈瘤 15 2.27 2.80 0 62.47
010060xx99x40x 脳梗塞 12 24.33 16.51 0 71.75
160100xx97x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 12 11.58 9.62 0 83
160100xx99x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 12 14.17 7.84 0 67.5
010040x099000x 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 11 66.64 18.40 0 68.91
心臓血管外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050050xx0111xx 狭心症、慢性虚血性心疾患 5 24 26.54 0 68.6
050080xx0101xx 弁膜症(連合弁膜症を含む。) 3 37.33 20.68 0 81
050163xx01x1xx 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 3 17.67 27.21 0 75.33
050050xx0151xx 狭心症、慢性虚血性心疾患 2 52.5 27.62 0 68.5
050163xx02x1xx 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 2 15.5 19.15 0 71.5
眼科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
020110xx97xxx0 白内障、水晶体の疾患 210 2.2 2.47 0.48 72.04
020110xx97xxx1 白内障、水晶体の疾患 162 2.31 4.24 0 73.12
020250xx97xxxx 結膜の障害 10 2 2.75 0 67.2
泌尿器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110080xx02xx0x 前立腺の悪性腫瘍 30 7.6 6.56 0 76.23
110200xx02xxxx 前立腺肥大症等 29 8.1 7.77 0 74.97
110080xx991xxx 前立腺の悪性腫瘍 9 2.22 2.45 0 73.33
110310xx97xxxx 腎臓又は尿路の感染症 6 8.83 24.03 0 79
110080xx97x3xx 前立腺の悪性腫瘍 4 9.75 21.21 0 75.5
婦人科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
120060xx02xxxx 子宮の良性腫瘍 105 5.48 5.90 0 47.47
120070xx02xxxx 卵巣の良性腫瘍 49 5.08 6.01 0 44.84
120090xx97xxxx 生殖器脱出症 29 6 7.74 0 69.59
120100xx01xxxx 子宮内膜症 16 5.69 6.62 0 40.19
120110xx02xxxx 子宮・子宮附属器の炎症性疾患 12 6.42 10.89 0 32.75
糖尿病科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
10007xxxxxx1xx 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 35 13.43 13.56 0 64.77
0400800x99x0xx 肺炎等(市中肺炎以外) 22 14.45 18.48 4.55 75.64
110310xx99xxxx 腎臓又は尿路の感染症 21 15.05 13.42 9.52 84.43
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎 20 22.45 20.49 15 88.3
100040xxxxx00x 糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 10 10.9 12.83 10 64.2
大腸肛門科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060241xx97xxxx 痔核 50 7.78 5.36 0 58.7
060235xx97xxxx 痔瘻 48 8 5.66 0 45.73
060230xx97xxxx 肛門周囲膿瘍 13 9.15 7.66 0 42.23
060220xx97xxxx 直腸脱、肛門脱 5 12.4 8.83 0 88
060260xx97xxxx 裂肛、肛門狭窄 2 6.5 6.73 0 77
眼形成眼窩外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
020290xx97xxxx 涙器の疾患 9 5.22 4.17 0 65
02001xxx97x0xx 角膜・眼及び付属器の悪性腫瘍 2 10.5 7.16 0 80.5
020320xx97xxxx 眼瞼、涙器、眼窩の疾患 2 2.5 2.94 50 40
071030xx97xxxx その他の筋骨格系・結合組織の疾患 1 8 21.81 0 27
140100xxxxxxxx 眼の先天異常 1 14 3.24 0 16
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 再発 病期分類
基準(※)
版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 0 0 0 0 13 1 1 6,8
大腸癌 0 0 0 0 58 0 1 6,8
乳癌 0 0 0 0 5 0 1 8
肺癌 1 0 0 2 1 0 1 8
肝癌 0 0 0 0 3 0 1 8
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 平均
在院日数
平均年齢
軽症 20 14.85 58.35
中等症 52 18.63 84.33
重症 1 105 75
超重症 0 0 0
不明 0 0 0
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
3日以内 61 37.8 75.33 4.1
その他 35 53.94 77.46 2.0
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) 140 0.57 1.51 0.71 65.59
K5493 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) 132 0.61 3.71 0 71.39
K5463 経皮的冠動脈形成術(その他) 109 0.67 4.96 0 73.82
K616 四肢の血管拡張術・血栓除去術 72 1.64 10.01 6.94 75.96
K654 内視鏡的消化管止血術 26 1.77 11.85 7.69 75.27
外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K656-21 腹腔鏡下胃縮小術(スリーブ状切除) 84 6.33 5.17 0 42.94
K672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術 55 0.85 5.42 0 61.24
K718-21 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) 26 0.23 3.62 3.85 42.19
K634 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) 22 1.32 8 0 72.91
K719-3 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術(内視鏡手術用支援機器) 19 1.37 10.47 0 67.58
整形外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0461 骨折観血的手術(大腿) 76 2.5 40.17 7.89 81.25
K0821 人工関節置換術(膝) 57 2.75 35.26 0 76.28
K0462 骨折観血的手術(前腕) 52 2.65 8.83 1.92 62.4
K1426 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(椎弓形成) 52 3.96 28.67 0 62.81
K0811 人工骨頭挿入術(股) 48 4.94 53.81 8.33 81.96
形成外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0062 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径3cm以上6cm未満) 31 0.42 2.13 0 57.13
K0911 陥入爪手術(簡単) 20 0.1 2.35 0 71.7
K0063 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外・長径6~12cm)(6歳未満) 17 1.18 6.29 0 49.12
K0021 デブリードマン(100cm2未満) 16 3.31 10 6.25 73.81
K0051 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2cm未満) 16 0.06 1.13 0 63.5
脳神経外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K164-2 慢性硬膜下血腫洗浄・除去術(穿頭) 17 0.24 13.71 0 82.35
K1783 脳血管内手術(脳血管内ステント) 12 1.75 7.17 0 64.25
K609-2 経皮的頸動脈ステント留置術 11 1.82 5.64 0 73.55
K1781 脳血管内手術(1箇所) 3 0 67.33 33.33 74.67
K145 穿頭脳室ドレナージ術 2 0.5 61.5 0 83
心臓血管外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K5522 冠動脈、大動脈バイパス移植術(2吻合以上) 7 5.71 37.57 14.29 69.57
K5551 弁置換術(1弁) 4 3 28.75 0 81.25
K552-21 冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺不使用)(1吻合) 2 3 16 0 76
K560-21 オープン型ステントグラフト内挿術(弓部) 2 3 13.5 0 72.5
K552-22 冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺不使用)(2吻合以上) 1 3 14 0 66
眼科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K2821ロ 水晶体再建術(眼内レンズを挿入)(その他) 373 0.01 1.46 0.27 72.55
K224 翼状片手術(弁の移植を要する) 10 0 1 0 67.2
泌尿器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K841-21 経尿道的レーザー前立腺切除・蒸散術(ホルミウムレーザー等使用) 35 1.17 6.29 0 74.66
K830 精巣摘出術 27 2 3.52 0 76.63
K7983 膀胱結石摘出術(レーザーによるもの) 14 1 4.36 0 76.93
K7811 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) 7 2.29 4.57 0 73.71
K805 膀胱瘻造設術 5 1.6 15 0 75.6
婦人科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K877-2 腹腔鏡下腟式子宮全摘術(内視鏡手術用支援機器使用) 78 1.03 3.88 0 49.08
K8882 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡) 50 1.04 3.18 0 44.24
K872-2 腹腔鏡下子宮筋腫摘出(核出)術 18 1 3.06 0 37.33
K8862 子宮附属器癒着剥離術(両側)(腹腔鏡) 16 1.56 3.56 0 35.38
K865-2 腹腔鏡下仙骨腟固定術 13 1 3.15 0 66.15
大腸肛門科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7462 痔瘻根治手術(複雑) 43 1 6.09 0 44.7
K7434 痔核手術(脱肛を含む)(根治手術(硬化療法を伴わない)) 24 0.96 5.67 0 56.54
K7432 痔核手術(脱肛を含む)(硬化療法(四段階注射法)) 12 0.83 2.33 0 64.83
K7435 痔核手術(脱肛を含む)(根治手術(硬化療法を伴う)) 12 1 8.17 0 58.83
K745 肛門周囲膿瘍切開術 6 0 8.83 0 41.17
眼形成眼窩外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K204 涙嚢鼻腔吻合術 7 1 3.71 0 68.57
K206 涙小管形成手術 2 1 1.5 0 52.5
K020 自家遊離複合組織移植術(顕微鏡下血管柄付き) 1 1 12 0 16
K216 眼瞼結膜悪性腫瘍手術 1 1 5 0 73
K223-2 内眥形成術 1 0 1 0 22
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC 傷病名 入院契機 症例数 発生率
130100 播種性血管内凝固症候群 同一 2 0.04
異なる 0 0
180010 敗血症 同一 48 0.91
異なる 2 0.04
180035 その他の真菌感染症 同一 0 0
異なる 0 0
180040 手術・処置等の合併症 同一 23 0.44
異なる 0 0
リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率ファイルをダウンロード
肺血栓塞栓症発症のリスクレベルが
「中」以上の手術を施行した
退院患者数(分母)
分母のうち、肺血栓塞栓症の
予防対策が実施された患者数(分子)
リスクレベルが「中」以上の手術を
施行した患者の肺血栓塞栓症の
予防対策の実施率
630 591 93.81
血液培養2セット実施率ファイルをダウンロード
血液培養オーダー日数(分母) 血液培養オーダーが1日に
2件以上ある日数(分子)
血液培養2セット実施率
191 180 94.24
広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率ファイルをダウンロード
広域スペクトルの抗菌薬が
処方された退院患者数(分母)
分母のうち、入院日以降抗菌薬処方日
までの間に細菌培養同定検査が
実施された患者数(分子)
広域スペクトル抗菌薬使用時の
細菌培養実施率
371 322 86.79
転倒・転落発生率ファイルをダウンロード
退院患者の在院日数の総和
もしくは入院患者延べ数(分母)
退院患者に発生した転倒・転落件数
(分子)
転倒・転落発生率
74302 110 1.48
転倒転落によるインシデント影響度分類レベル3b以上の発生率ファイルをダウンロード
退院患者の在院日数の総和
もしくは入院患者延べ数(分母)
退院患者に発生したインシデント
影響度分類レベル3b以上の
転倒・転落の発生件数(分子)
転倒転落によるインシデント影響度
分類レベル3b以上の発生率
74302 15 0.2
手術開始前1時間以内の予防的抗菌薬投与率ファイルをダウンロード
全身麻酔手術で、
予防的抗菌薬投与が実施された
手術件数(分母)
分母のうち、手術開始前
1時間以内に予防的抗菌薬が
投与開始された手術件数(分子)
手術開始前1時間以内の
予防的抗菌薬投与率
1195 1195 100
d2(真皮までの損傷)以上の褥瘡発生率ファイルをダウンロード
退院患者の在院日数の総和もしくは
除外条件に該当する患者を除いた
入院患者延べ数(分母)
褥瘡(d2(真皮までの損傷)以上
の褥瘡)の発生患者数(分子)
d2(真皮までの損傷)以上の
褥瘡発生率
74023 11 0.01
65歳以上の患者の入院早期の栄養アセスメント実施割合ファイルをダウンロード
65歳以上の退院患者数
(分母)
分母のうち、入院後48時間以内に
栄養アセスメントが実施された
患者数(分子)
65歳以上の患者の入院早期の
栄養アセスメント実施割合
3481 0 0
身体的拘束の実施率ファイルをダウンロード
退院患者の在院日数の総和
(分母)
分母のうち、身体的拘束日数の総和
(分子)
身体的拘束の実施率
74302 1106 1.49
更新履歴
2026/9/10
金城