010	内科	1	K5463	経皮的冠動脈形成術　その他のもの	139	1.57	5.32	1.44	74.81						
010	内科	2	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術　長径2cm未満	103	0.64	1.39	0.97	66.70						
010	内科	3	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術　その他のもの	64	1.16	3.72	1.56	70.34						
010	内科	4	K616	四肢の血管拡張術・血栓除去術	49	2.10	7.31	4.08	73.04						
010	内科	5	K6121ｲ	末梢動静脈瘻造設術　内シャント造設術　単純なもの	25	5.32	8.20	4.00	74.56						
110	外科	1	K656-21	腹腔鏡下胃縮小術　スリーブ状切除によるもの	75	6.13	5.23	0.00	43.61						
110	外科	2	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	59	1.05	4.03	0.00	61.47						
110	外科	3	K719-3	腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術	28	1.75	10.61	0.00	73.86						
110	外科	4	K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側）	25	1.20	6.88	0.00	74.80						
110	外科	5	K718-22	腹腔鏡下虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴うもの	14	0.21	6.71	0.00	50.50						
120	整形外科	1	K0461	骨折観血的手術　肩甲骨、上腕、大腿	83	3.42	39.29	4.82	80.29						
120	整形外科	2	K0821	人工関節置換術　肩、股、膝	53	2.45	34.32	0.00	76.81						
120	整形外科	3	K0811	人工骨頭挿入術　肩、股	48	5.58	44.15	4.17	82.10						
120	整形外科	4	K1426	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　椎弓形成	44	5.43	24.18	0.00	67.39						
120	整形外科	5	K0462	骨折観血的手術　前腕、下腿、手舟状骨	42	2.57	9.93	2.38	58.45						
130	形成外科	1	K0062	皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)　長径3cm以上6cm未満	29	0.48	2.62	0.00	59.52						
130	形成外科	2	K0051	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）　長径2cm未満	20	0.20	1.60	0.00	63.80						
130	形成外科	3	K0911	陥入爪手術　簡単なもの	17	0.47	4.88	0.00	79.82						
130	形成外科	4	K0061	皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)　長径3cm未満	14	0.07	1.50	0.00	61.07						
130	形成外科	5	K0063	皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)　長径6cm以上12cm未満	14	0.71	3.07	0.00	50.93						
150	脳神経外科	1	K1783	脳血管内手術　脳血管内ステントを用いるもの	18	1.67	8.22	0.00	61.33						
150	脳神経外科	2	K609-2	経皮的頸動脈ステント留置術	18	1.61	6.78	5.56	71.22						
150	脳神経外科	3	K164-2	慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術	4	0.25	9.00	0.00	85.75						
150	脳神経外科	4	K1781	脳血管内手術　1箇所	4	0.75	19.00	0.00	68.75						
150	脳神経外科	5	K1641	頭蓋内血腫除去術（開頭して行うもの）　硬膜外のもの	3	0.00	20.33	0.00	56.67						
170	心臓血管外科	1	K5522	冠動脈、大動脈バイパス移植術　２吻合以上のもの	89	6.00	26.25	12.50	71.00						
170	心臓血管外科	2	K6011	人工心肺（１日につき）　初日	4	3.00	27.50	0.00	74.50						
170	心臓血管外科	3	K552-21	冠動脈、大動脈バイパス移植術（人工心肺を使用しないもの）　１吻合のもの	3	5.67	17.67	0.00	71.00						
170	心臓血管外科	4	K5551	弁置換術　１弁のもの	2	18.50	27.50	0.00	78.50						
170	心臓血管外科	5	K560-21	オープン型ステントグラフト内挿術　弓部大動脈	2	5.00	15.00	0.00	74.00						
	肛門科	1	K7462	痔瘻根治手術　複雑なもの	47	1.00	6.25	0.00	46.27						
	肛門科	2	K7435	痔核手術（脱肛を含む。）　根治手術（硬化療法（四段階注射法によるもの）を伴うもの）	26	1.19	6.57	0.00	58.96						
	肛門科	3	K7432	痔核手術（脱肛を含む。）　硬化療法（四段階注射法によるもの）	12	0.83	1.83	0.00	62.83						
	肛門科	4	K7434	痔核手術（脱肛を含む。）　根治手術（硬化療法（四段階注射法によるもの）を伴わないもの）	25	0.89	7.22	0.00	57.80						
	肛門科	5	K7421ﾛ	直腸脱手術　経会陰によるもの　腸管切除を伴うもの	8	1.50	9.59	0.00	85.74						
230	眼科	1	K2821ﾛ	水晶体再建術　眼内レンズを挿入する場合　その他のもの	306	0.02	1.13	0.00	71.02						
230	眼科	2	K224	翼状片手術（弁の移植を要するもの）	4	0.00	1.00	0.00	76.25						
230	眼科	3													
230	眼科	4													
230	眼科	5													
310	泌尿器科	1	K841-21	経尿道的レーザー前立腺切除術・蒸散術　ホルミウムレーザー又は倍周波数レーザーを用いるもの	32	1.47	6.53	0.00	73.22						
310	泌尿器科	2	K830	精巣摘出術	31	1.68	3.39	0.00	77.65						
310	泌尿器科	3	K7983	膀胱結石、異物摘出術　レーザーによるもの	9	1.00	4.33	0.00	75.89						
310	泌尿器科	4	K821	尿道狭窄内視鏡手術	8	1.00	4.75	0.00	72.75						
310	泌尿器科	5	K805	膀胱瘻造設術	6	0.33	13.33	0.00	78.50						
330	婦人科	1	K877-2	腹腔鏡下腟式子宮全摘術	84	1.00	3.06	0.00	47.63						
330	婦人科	2	K8882	子宮附属器腫瘍摘出術（両側）　腹腔鏡によるもの	45	1.11	2.98	0.00	42.62						
330	婦人科	3	K865-2	腹腔鏡下仙骨腟固定術	28	1.00	3.07	0.00	63.57						
330	婦人科	4	K872-2	腹腔鏡下子宮筋腫摘出（核出）術	25	1.00	3.24	0.00	37.80						
330	婦人科	5	K863	腹腔鏡下子宮内膜症病巣除去術	15	1.40	3.00	0.00	36.80						
550	眼形成眼窩外科	1	K204	涙嚢鼻腔吻合術	7	1.00	3.29	0.00	59.71						
550	眼形成眼窩外科	2	K203	涙嚢摘出術	1	1.00	1.00	0.00	75.00						
550	眼形成眼窩外科	3	K2192	眼瞼下垂症手術　筋膜移植法	1	1.00	1.00	0.00	41.00						
550	眼形成眼窩外科	4													
550	眼形成眼窩外科	5													
