010	内科	1	050050xx0200xx	閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの（観血的なもの）等 手術・処置等１なし、１あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	196	4.78	4.18	0.51	72.87						
010	内科	2	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	123	2.08	2.57	0.81	65.83						
010	内科	3	0400800x99x0xx	肺炎等（市中肺炎以外） 手術なし 手術・処置等２なし	122	13.72	18.16	5.74	78.13						
010	内科	4	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１１あり 手術・処置等２なし	115	3.70	3.07	0.00	71.66						
010	内科	5	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	92	14.48	20.78	7.61	84.73						
110	外科	1	100120xx97xxxx	肥満症 手術あり	80	12.38	11.40	0.00	44.24						
110	外科	2	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など） 腹腔鏡下胆嚢摘出術等	42	4.95	5.99	0.00	55.95						
110	外科	3	060035xx0100xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	29	13.45	14.81	0.00	73.52						
110	外科	4	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	27	9.37	9.08	0.00	71.44						
110	外科	5	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等	24	9.13	4.54	0.00	74.38						
120	整形外科	1	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等	95	48.34	25.29	4.21	81.48						
120	整形外科	2	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし	46	30.93	19.16	10.87	83.35						
120	整形外科	3	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	42	38.52	21.38	0.00	77.95						
120	整形外科	4	160610xx01xxxx	四肢筋腱損傷 関節鏡下肩腱板断裂手術等	39	8.46	16.15	0.00	69.72						
120	整形外科	5	070343xx97x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。） 腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等２なし	31	18.52	15.41	0.00	68.13						
130	形成外科	1	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等 手術・処置等１なし	73	3.59	3.77	1.37	60.82						
130	形成外科	2	100100xx97x1xx	糖尿病足病変 手術あり 手術・処置等２あり	46	35.63	47.54	0.00	73.09						
130	形成外科	3	080010xxxx0xxx	膿皮症 手術・処置等１なし	38	11.55	12.98	0.00	63.63						
130	形成外科	4	080150xx97xxxx	爪の疾患 手術あり	18	5.11	3.96	0.00	77.50						
130	形成外科	5	100100xx97x0xx	糖尿病足病変 手術あり 手術・処置等２なし	15	14.13	24.47	0.00	71.00						
150	脳神経外科	1	010030xx991xxx	未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等１あり	18	2.00	2.86	0.00	64.67						
150	脳神経外科	2	010070xx02x0xx	脳血管障害 経皮的頸動脈ステント留置術 手術・処置等２なし	17	7.47	8.47	5.88	71.71						
150	脳神経外科	3	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	10	26.80	18.68	0.00	68.60						
150	脳神経外科	4	010030xx02x0xx	未破裂脳動脈瘤 脳血管内手術 手術・処置等２なし	9	8.11	8.63	0.00	61.44						
150	脳神経外科	5	010060xx99x40x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	9	12.78	16.89	0.00	70.44						
170	心臓血管外科	1	050050xx0111xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術（梗塞切除を含む。） 単独のもの等 手術・処置等１１,２あり 手術・処置等２１あり	7	27.29	26.24	0.00	68.86						
170	心臓血管外科	2	050163xx01x1xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む。） 上行大動脈及び弓部大動脈の同時手術等 手術・処置等２１あり	4	21.00	27.01	0.00	74.00						
170	心臓血管外科	3	050050xx0110xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術（梗塞切除を含む。） 単独のもの等 手術・処置等１１,２あり 手術・処置等２なし	3	21.00	21.94	0.00	72.00						
170	心臓血管外科	4	050080xx0101xx	弁膜症（連合弁膜症を含む。） ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等 手術・処置等１なし 手術・処置等２１あり	2	26.00	20.84	0.00	68.00						
170	心臓血管外科	5	DPCコード 050080xx0111xx	弁膜症（連合弁膜症を含む。） ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等 手術・処置等１１あり 手術・処置等２１あり	2	25.50	31.90	0.00	61.00						
210	肛門科	1	060241xx97xxxx	痔核 手術あり	66	8.15	5.38	0.00	59.13						
210	肛門科	2	060235xx97xxxx	痔瘻 手術あり	47	8.12	5.55	0.00	46.23						
210	肛門科	3	060220xx97xxxx	直腸脱、肛門脱 手術あり	10	10.80	8.93	0.00	80.40						
210	肛門科	4	060260xx97xxxx	裂肛、肛門狭窄 手術あり	4	10.5	7.11	25.00	73.25						
210	肛門科	5	120090xx97xxxx	生殖器脱出症 手術あり	3	9.00	7.74	0.00	76.67						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼	300	2.11	2.49	0.00	70.89						
230	眼科	2	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患 手術あり両眼	6	3.83	4.29	0.00	77.50						
230	眼科	3	020250xx97xxxx	結膜の障害 その他の手術あり	4	2.00	2.81	0.00	76.25						
230	眼科	4													
230	眼科	5													
280	神経内科	1	010080xx99x0x1	脳脊髄の感染を伴う炎症 手術なし 手術・処置等２なし15歳以上	3	8.67	15.94	0.00	56.33						
280	神経内科	2	010060xx99x20x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等２２あり 定義副傷病なし	2	17.00	16.94	0.00	76.50						
280	神経内科	3	010060xx99x40x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	1	89.00	16.89	0.00	92.00						
280	神経内科	4	010061xxxxx0xx	一過性脳虚血発作 手術・処置等２なし	1	2.00	6.31	0.00	56.00						
280	神経内科	5	010230xx99x00x	てんかん 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	1	38.00	6.89	0.00	81.00						
310	泌尿器科	1	110080xx02xx0x	前立腺の悪性腫瘍 精巣摘出術 定義副傷病なし	29	5.31	6.37	0.00	77.55						
310	泌尿器科	2	110200xx02xxxx	前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等	23	8.87	7.77	0.00	75.43						
310	泌尿器科	3	110310xx97xxxx	腎臓又は尿路の感染症 その他の手術あり	14	12.79	24.80	0.00	80.29						
310	泌尿器科	4	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり	11	2.00	2.45	0.00	80.36						
310	泌尿器科	5	11013xxx02xxxx	下部尿路疾患 尿道狭窄内視鏡手術等	4	6.25	5.49	0.00	72.00						
330	婦人科	1	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等	102	4.92	5.88	0.00	44.98						
330	婦人科	2	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術（腟式を含む。） 腹腔鏡によるもの等	46	4.98	5.97	0.00	42.74						
330	婦人科	3	120090xx97xxxx	生殖器脱出症 手術あり	42	5.57	7.74	0.00	65.21						
330	婦人科	4	120110xx02xxxx	子宮・子宮附属器の炎症性疾患 骨盤腹膜外膿瘍切開排膿術等	21	5.38	11.92	0.00	40.29						
330	婦人科	5	120100xx01xxxx	子宮内膜症 子宮全摘術等	18	5.00	6.69	0.00	42.61						
400	糖尿病科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	37	18.19	20.78	18.92	86.78						
400	糖尿病科	2	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。） 手術・処置等２１あり	32	11.16	13.77	0.00	66.66						
400	糖尿病科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	24	15.21	13.66	8.33	81.08						
400	糖尿病科	4	0400800x99x0xx	肺炎等（市中肺炎以外） 手術なし 手術・処置等２なし	19	15.26	18.16	10.53	78.32						
400	糖尿病科	5	040070xxxxx0xx	インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置等２なし	11	9.09	6.98	0.00	82.55						
460	救急医学科	1	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	8	15.50	13.66	12.50	86.13						
460	救急医学科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	7	14.14	20.78	0.00	81.14						
460	救急医学科	3	040070xxxxx0xx	インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置等２なし	4	8.50	6.98	0.00	57.00						
460	救急医学科	4	0400800x99x0xx	肺炎等（市中肺炎以外） 手術なし 手術・処置等２なし	4	15.50	18.16	0.00	88.25						
460	救急医学科	5	100380xxxxxxxx	体液量減少症	4	8.50	10.26	25.00	84.00						
550	眼形成眼窩外科	1	020290xx97xxxx	涙器の疾患 手術あり	8	5.00	4.35	0.00	61.63						
550	眼形成眼窩外科	2	020230xx97x1xx	眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等２あり	1	3.00	4.55	0.00	41.00						
550	眼形成眼窩外科	3													
550	眼形成眼窩外科	4													
550	眼形成眼窩外科	5													
