令和6年度 大浜第一 病院情報の公表

病院指標

  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞の患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)

医療の質指標

  1. リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率
  2. 血液培養2セット実施率
  3. 広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率
  4. 転倒・転落発生率
  5. 転倒転落によるインシデント影響度分類レベル3b以上の発生率
  6. 手術開始前1時間以内の予防的抗菌薬投与率
  7. d2(真皮までの損傷)以上の褥瘡発生率
  8. 65歳以上の患者の入院早期の栄養アセスメント実施割合
  9. 身体的拘束の実施率
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 0 48 110 214 382 565 796 1246 1160 558
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050050xx0200xx 閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの(観血的なもの)等 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 196 4.78 4.18 0.51 72.87
060100xx01xxxx 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 123 2.08 2.57 0.81 65.83
0400800x99x0xx 肺炎等(市中肺炎以外) 手術なし 手術・処置等2なし 122 13.72 18.16 5.74 78.13
050050xx9910xx 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし 115 3.70 3.07 0.00 71.66
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 92 14.48 20.78 7.61 84.73
外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
100120xx97xxxx 肥満症 手術あり 80 12.38 11.40 0.00 44.24
060330xx02xxxx 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 42 4.95 5.99 0.00 55.95
060035xx0100xx 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 29 13.45 14.81 0.00 73.52
060210xx99000x ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 27 9.37 9.08 0.00 71.44
060160x001xxxx 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 24 9.13 4.54 0.00 74.38
整形外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
160800xx02xxxx 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 95 48.34 25.29 4.21 81.48
160690xx99xxxx 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 46 30.93 19.16 10.87 83.35
070230xx01xxxx 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 42 38.52 21.38 0.00 77.95
160610xx01xxxx 四肢筋腱損傷 関節鏡下肩腱板断裂手術等 39 8.46 16.15 0.00 69.72
070343xx97x0xx 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等2なし 31 18.52 15.41 0.00 68.13
形成外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
080007xx010xxx 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1なし 73 3.59 3.77 1.37 60.82
100100xx97x1xx 糖尿病足病変 手術あり 手術・処置等2あり 46 35.63 47.54 0.00 73.09
080010xxxx0xxx 膿皮症 手術・処置等1なし 38 11.55 12.98 0.00 63.63
080150xx97xxxx 爪の疾患 手術あり 18 5.11 3.96 0.00 77.50
100100xx97x0xx 糖尿病足病変 手術あり 手術・処置等2なし 15 14.13 24.47 0.00 71.00
脳神経外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010030xx991xxx 未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等1あり 18 2.00 2.86 0.00 64.67
010070xx02x0xx 脳血管障害 経皮的頸動脈ステント留置術 手術・処置等2なし 17 7.47 8.47 5.88 71.71
010040x099000x 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 10 26.80 18.68 0.00 68.60
010030xx02x0xx 未破裂脳動脈瘤 脳血管内手術 手術・処置等2なし 9 8.11 8.63 0.00 61.44
010060xx99x40x 脳梗塞 手術なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし 9 12.78 16.89 0.00 70.44
心臓血管外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050050xx0111xx 狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術(梗塞切除を含む。) 単独のもの等 手術・処置等11,2あり 手術・処置等21あり 7 27.29 26.24 0.00 68.86
050163xx01x1xx 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。) 上行大動脈及び弓部大動脈の同時手術等 手術・処置等21あり 4 21.00 27.01 0.00 74.00
050050xx0110xx 狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術(梗塞切除を含む。) 単独のもの等 手術・処置等11,2あり 手術・処置等2なし 3 21.00 21.94 0.00 72.00
050080xx0101xx 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり 2 26.00 20.84 0.00 68.00
DPCコード 050080xx0111xx 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置等11あり 手術・処置等21あり 2 25.50 31.90 0.00 61.00
肛門科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060241xx97xxxx 痔核 手術あり 66 8.15 5.38 0.00 59.13
060235xx97xxxx 痔瘻 手術あり 47 8.12 5.55 0.00 46.23
060220xx97xxxx 直腸脱、肛門脱 手術あり 10 10.80 8.93 0.00 80.40
060260xx97xxxx 裂肛、肛門狭窄 手術あり 4 10.5 7.11 25.00 73.25
120090xx97xxxx 生殖器脱出症 手術あり 3 9.00 7.74 0.00 76.67
眼科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
020110xx97xxx0 白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼 300 2.11 2.49 0.00 70.89
020110xx97xxx1 白内障、水晶体の疾患 手術あり両眼 6 3.83 4.29 0.00 77.50
020250xx97xxxx 結膜の障害 その他の手術あり 4 2.00 2.81 0.00 76.25
神経内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010080xx99x0x1 脳脊髄の感染を伴う炎症 手術なし 手術・処置等2なし15歳以上 3 8.67 15.94 0.00 56.33
010060xx99x20x 脳梗塞 手術なし 手術・処置等22あり 定義副傷病なし 2 17.00 16.94 0.00 76.50
010060xx99x40x 脳梗塞 手術なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし 1 89.00 16.89 0.00 92.00
010061xxxxx0xx 一過性脳虚血発作 手術・処置等2なし 1 2.00 6.31 0.00 56.00
010230xx99x00x てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 1 38.00 6.89 0.00 81.00
泌尿器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110080xx02xx0x 前立腺の悪性腫瘍 精巣摘出術 定義副傷病なし 29 5.31 6.37 0.00 77.55
110200xx02xxxx 前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等 23 8.87 7.77 0.00 75.43
110310xx97xxxx 腎臓又は尿路の感染症 その他の手術あり 14 12.79 24.80 0.00 80.29
110080xx991xxx 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 11 2.00 2.45 0.00 80.36
11013xxx02xxxx 下部尿路疾患 尿道狭窄内視鏡手術等 4 6.25 5.49 0.00 72.00
婦人科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
120060xx02xxxx 子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 102 4.92 5.88 0.00 44.98
120070xx02xxxx 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 46 4.98 5.97 0.00 42.74
120090xx97xxxx 生殖器脱出症 手術あり 42 5.57 7.74 0.00 65.21
120110xx02xxxx 子宮・子宮附属器の炎症性疾患 骨盤腹膜外膿瘍切開排膿術等 21 5.38 11.92 0.00 40.29
120100xx01xxxx 子宮内膜症 子宮全摘術等 18 5.00 6.69 0.00 42.61
糖尿病科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 37 18.19 20.78 18.92 86.78
10007xxxxxx1xx 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等21あり 32 11.16 13.77 0.00 66.66
110310xx99xxxx 腎臓又は尿路の感染症 手術なし 24 15.21 13.66 8.33 81.08
0400800x99x0xx 肺炎等(市中肺炎以外) 手術なし 手術・処置等2なし 19 15.26 18.16 10.53 78.32
040070xxxxx0xx インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置等2なし 11 9.09 6.98 0.00 82.55
救急医学科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110310xx99xxxx 腎臓又は尿路の感染症 手術なし 8 15.50 13.66 12.50 86.13
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 7 14.14 20.78 0.00 81.14
040070xxxxx0xx インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置等2なし 4 8.50 6.98 0.00 57.00
0400800x99x0xx 肺炎等(市中肺炎以外) 手術なし 手術・処置等2なし 4 15.50 18.16 0.00 88.25
100380xxxxxxxx 体液量減少症 4 8.50 10.26 25.00 84.00
眼形成眼窩外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
020290xx97xxxx 涙器の疾患 手術あり 8 5.00 4.35 0.00 61.63
020230xx97x1xx 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2あり 1 3.00 4.55 0.00 41.00
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 再発 病期分類
基準(※)
版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 0 0 0 0 10 0 1 6,8
大腸癌 0 0 0 0 72 3 1 6,8
乳癌 0 0 0 0 9 0 1 6,8
肺癌 0 0 0 0 4 2 1 8
肝癌 0 0 0 0 5 0 1 8
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 平均
在院日数
平均年齢
軽症 15 7.20 49.40
中等症 49 13.76 81.10
重症 4 14.25 82.00
超重症 0 0 0
不明 0 0 0
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
3日以内 73 35.78 73.10 3.88
その他 30 39.97 74.40 1.94
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K5463 経皮的冠動脈形成術 その他のもの 139 1.57 5.32 1.44 74.81
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2cm未満 103 0.64 1.39 0.97 66.70
K5493 経皮的冠動脈ステント留置術 その他のもの 64 1.16 3.72 1.56 70.34
K616 四肢の血管拡張術・血栓除去術 49 2.10 7.31 4.08 73.04
K6121イ 末梢動静脈瘻造設術 内シャント造設術 単純なもの 25 5.32 8.20 4.00 74.56
外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K656-21 腹腔鏡下胃縮小術 スリーブ状切除によるもの 75 6.13 5.23 0.00 43.61
K672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術 59 1.05 4.03 0.00 61.47
K719-3 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 28 1.75 10.61 0.00 73.86
K634 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) 25 1.20 6.88 0.00 74.80
K718-22 腹腔鏡下虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴うもの 14 0.21 6.71 0.00 50.50
整形外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0461 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿 83 3.42 39.29 4.82 80.29
K0821 人工関節置換術 肩、股、膝 53 2.45 34.32 0.00 76.81
K0811 人工骨頭挿入術 肩、股 48 5.58 44.15 4.17 82.10
K1426 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 椎弓形成 44 5.43 24.18 0.00 67.39
K0462 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨 42 2.57 9.93 2.38 58.45
形成外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0062 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外) 長径3cm以上6cm未満 29 0.48 2.62 0.00 59.52
K0051 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部) 長径2cm未満 20 0.20 1.60 0.00 63.80
K0911 陥入爪手術 簡単なもの 17 0.47 4.88 0.00 79.82
K0061 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外) 長径3cm未満 14 0.07 1.50 0.00 61.07
K0063 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外) 長径6cm以上12cm未満 14 0.71 3.07 0.00 50.93
脳神経外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K1783 脳血管内手術 脳血管内ステントを用いるもの 18 1.67 8.22 0.00 61.33
K609-2 経皮的頸動脈ステント留置術 18 1.61 6.78 5.56 71.22
K164-2 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 4 0.25 9.00 0.00 85.75
K1781 脳血管内手術 1箇所 4 0.75 19.00 0.00 68.75
K1641 頭蓋内血腫除去術(開頭して行うもの) 硬膜外のもの 3 0.00 20.33 0.00 56.67
心臓血管外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K5522 冠動脈、大動脈バイパス移植術 2吻合以上のもの 89 6.00 26.25 12.50 71.00
K6011 人工心肺(1日につき) 初日 4 3.00 27.50 0.00 74.50
K552-21 冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺を使用しないもの) 1吻合のもの 3 5.67 17.67 0.00 71.00
K5551 弁置換術 1弁のもの 2 18.50 27.50 0.00 78.50
K560-21 オープン型ステントグラフト内挿術 弓部大動脈 2 5.00 15.00 0.00 74.00
肛門科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7462 痔瘻根治手術 複雑なもの 47 1.00 6.25 0.00 46.27
K7435 痔核手術(脱肛を含む。) 根治手術(硬化療法(四段階注射法によるもの)を伴うもの) 26 1.19 6.57 0.00 58.96
K7432 痔核手術(脱肛を含む。) 硬化療法(四段階注射法によるもの) 12 0.83 1.83 0.00 62.83
K7434 痔核手術(脱肛を含む。) 根治手術(硬化療法(四段階注射法によるもの)を伴わないもの) 25 0.89 7.22 0.00 57.80
K7421ロ 直腸脱手術 経会陰によるもの 腸管切除を伴うもの 8 1.50 9.59 0.00 85.74
眼科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K2821ロ 水晶体再建術 眼内レンズを挿入する場合 その他のもの 306 0.02 1.13 0.00 71.02
K224 翼状片手術(弁の移植を要するもの) 4 0.00 1.00 0.00 76.25
泌尿器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K841-21 経尿道的レーザー前立腺切除術・蒸散術 ホルミウムレーザー又は倍周波数レーザーを用いるもの 32 1.47 6.53 0.00 73.22
K830 精巣摘出術 31 1.68 3.39 0.00 77.65
K7983 膀胱結石、異物摘出術 レーザーによるもの 9 1.00 4.33 0.00 75.89
K821 尿道狭窄内視鏡手術 8 1.00 4.75 0.00 72.75
K805 膀胱瘻造設術 6 0.33 13.33 0.00 78.50
婦人科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K877-2 腹腔鏡下腟式子宮全摘術 84 1.00 3.06 0.00 47.63
K8882 子宮附属器腫瘍摘出術(両側) 腹腔鏡によるもの 45 1.11 2.98 0.00 42.62
K865-2 腹腔鏡下仙骨腟固定術 28 1.00 3.07 0.00 63.57
K872-2 腹腔鏡下子宮筋腫摘出(核出)術 25 1.00 3.24 0.00 37.80
K863 腹腔鏡下子宮内膜症病巣除去術 15 1.40 3.00 0.00 36.80
眼形成眼窩外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K204 涙嚢鼻腔吻合術 7 1.00 3.29 0.00 59.71
K203 涙嚢摘出術 1 1.00 1.00 0.00 75.00
K2192 眼瞼下垂症手術 筋膜移植法 1 1.00 1.00 0.00 41.00
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC 傷病名 入院契機 症例数 発生率
130100 播種性血管内凝固症候群 同一 1 0.02
異なる 5 0.10
180010 敗血症 同一 22 0.43
異なる 7 0.14
180035 その他の真菌感染症 同一 0 0.00
異なる 0 0.00
180040 手術・処置等の合併症 同一 32 0.63
異なる 2 0.04
リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率ファイルをダウンロード
肺血栓塞栓症発症のリスクレベルが
「中」以上の手術を施行した
退院患者数(分母)
分母のうち、肺血栓塞栓症の
予防対策が実施された患者数(分子)
リスクレベルが「中」以上の手術を
施行した患者の肺血栓塞栓症の
予防対策の実施率
622 597 95.98
血液培養2セット実施率ファイルをダウンロード
血液培養オーダー日数(分母) 血液培養オーダーが1日に
2件以上ある日数(分子)
血液培養2セット実施率
495 413 83.43%
広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率ファイルをダウンロード
広域スペクトルの抗菌薬が
処方された退院患者数(分母)
分母のうち、入院日以降抗菌薬処方日
までの間に細菌培養同定検査が
実施された患者数(分子)
広域スペクトル抗菌薬使用時の
細菌培養実施率
270 236 87.41%
転倒・転落発生率ファイルをダウンロード
退院患者の在院日数の総和
もしくは入院患者延べ数(分母)
退院患者に発生した転倒・転落件数
(分子)
転倒・転落発生率
64505 81 1.26‰
転倒転落によるインシデント影響度分類レベル3b以上の発生率ファイルをダウンロード
退院患者の在院日数の総和
もしくは入院患者延べ数(分母)
退院患者に発生したインシデント
影響度分類レベル3b以上の
転倒・転落の発生件数(分子)
転倒転落によるインシデント影響度
分類レベル3b以上の発生率
64505 9 0.14‰
手術開始前1時間以内の予防的抗菌薬投与率ファイルをダウンロード
全身麻酔手術で、
予防的抗菌薬投与が実施された
手術件数(分母)
分母のうち、手術開始前
1時間以内に予防的抗菌薬が
投与開始された手術件数(分子)
手術開始前1時間以内の
予防的抗菌薬投与率
850 833 98.00%
d2(真皮までの損傷)以上の褥瘡発生率ファイルをダウンロード
退院患者の在院日数の総和もしくは
除外条件に該当する患者を除いた
入院患者延べ数(分母)
褥瘡(d2(真皮までの損傷)以上
の褥瘡)の発生患者数(分子)
d2(真皮までの損傷)以上の
褥瘡発生率
51545 26 0.05%
65歳以上の患者の入院早期の栄養アセスメント実施割合ファイルをダウンロード
65歳以上の退院患者数
(分母)
分母のうち、入院後48時間以内に
栄養アセスメントが実施された
患者数(分子)
65歳以上の患者の入院早期の
栄養アセスメント実施割合
3256 1 0.03%
身体的拘束の実施率ファイルをダウンロード
退院患者の在院日数の総和
(分母)
分母のうち、身体的拘束日数の総和
(分子)
身体的拘束の実施率
64505 1004 1.56%
更新履歴