令和5年度 大浜第一 病院情報の公表

病院指標

  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞の患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)

医療の質指標

  1. リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率
  2. 血液培養2セット実施率
  3. 広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 0 42 137 197 363 539 761 1044 1183 494
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050050xx0200xx 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし 172 3.80 4.26 0.00 72.03
060100xx01xxxx 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 83 2.41 2.61 0.00 64.24
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 82 20.68 20.60 8.54 84.54
050050xx9910x0 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外 70 2.47 3.05 1.43 74.40
110310xx99xxxx 腎臓又は尿路の感染症 手術なし 54 15.78 13.52 9.26 82.98
外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
100120xx97xxxx 肥満症 手術あり 58 13.36 11.96 0.00 45.45
060335xx02000x 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 46 7.17 6.87 0.00 69.35
060160x001xxxx 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 29 5.90 4.55 3.45 66.41
060330xx02xxxx 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 25 6.84 5.98 0.00 61.08
060150xx03xxxx 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 19 4.37 5.29 0.00 41.74
整形外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
160800xx01xxxx 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 117 44.77 25.50 14.53 82.52
070230xx01xxxx 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 52 34.88 21.96 0.00 75.44
160690xx99xxxx 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 48 27.50 19.34 16.67 81.73
160760xx97xx0x 前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし 41 6.07 4.76 2.44 70.29
160610xx01xxxx 四肢筋腱損傷 靱帯断裂形成手術等 38 8.26 15.58 0.00 67.39
形成外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
080007xx010xxx 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1なし 74 3.95 3.93 0.00 56.28
080010xxxx0xxx 膿皮症 手術・処置等1なし 49 11.84 12.88 0.00 62.69
100100xx97x1xx 糖尿病足病変 手術あり 手術・処置等2あり 32 33.94 47.07 6.25 68.63
080150xx97xxxx 爪の疾患 手術あり 14 5.57 4.16 0.00 78.43
100100xx97x0xx 糖尿病足病変 手術あり 手術・処置等2なし 13 9.92 24.94 0.00 72.85
脳神経外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
160100xx97x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 19 16.26 9.88 0.00 71.26
010030xx9910xx 未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし 14 2.00 2.95 0.00 62.86
160100xx99x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 13 11.38 8.38 15.38 80.69
050170xx97000x 閉塞性動脈疾患 その他の手術あり 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 12 6.75 10.22 0.00 60.75
050170xx99100x 閉塞性動脈疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 9 2.00 3.32 0.00 62.78
心臓血管外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050050xx0111xx 狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術(梗塞切除を含む。) 単独のもの等 手術・処置等11,2あり 手術・処置等21あり 12 19.75 26.67 0.00 68.00
050080xx0101xx 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり 12 19.92 21.53 0.00 73.33
110280xx02x00x 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 4 6.75 7.57 0.00 79.50
160450xx99x10x 肺・胸部気管・気管支損傷 手術なし 手術・処置等2あり 定義副傷病なし 3 5.00 10.81 33.33 38.67
050050xx0101xx 狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術(梗塞切除を含む。) 単独のもの等 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり 2 16.00 21.38 0.00 70.00
肛門科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060241xx97xxxx 痔核 手術あり 64 6.98 5.41 0.00 55.33
060235xx97xxxx 痔瘻 手術あり 35 7.26 5.71 0.00 46.46
060230xx97xxxx 肛門周囲膿瘍 手術あり 6 8.50 8.23 0.00 50.83
060100xx01xxxx 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 5 3.00 2.61 0.00 66.80
080010xxxx0xxx 膿皮症 手術・処置等1なし 4 6.00 12.88 0.00 47.00
眼科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
020110xx97xxx0 白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼 50 3.02 2.54 0.00 75.10
020110xx97xxx1 白内障、水晶体の疾患 手術あり両眼 7 4.00 4.46 0.00 74.14
020130xxxxxxxx 後部・汎ぶどう膜炎 1 4.00 14.36 0.00 63.00
泌尿器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110200xx02xxxx 前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等 44 8.18 7.75 0.00 73.82
110080xx02xx0x 前立腺の悪性腫瘍 精巣摘出術 定義副傷病なし 25 4.12 5.95 0.00 78.00
110080xx991xxx 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 10 2.00 2.44 0.00 81.40
180010x0xxx0xx 敗血症(1歳以上) 手術・処置等2なし 5 12.00 20.03 0.00 74.80
070395xx970xxx 壊死性筋膜炎 手術あり 手術・処置等1なし 2 12.00 35.30 0.00 73.00
婦人科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
120060xx02xxxx 子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 103 5.16 5.93 0.00 44.19
120070xx02xxxx 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 77 4.96 6.00 0.00 44.55
120110xx02xxxx 子宮・子宮附属器の炎症性疾患 骨盤腹膜外膿瘍切開排膿術等 38 5.34 9.18 0.00 41.11
120090xx97xxxx 生殖器脱出症 手術あり 25 4.96 7.89 0.00 64.24
120100xx02xxxx 子宮内膜症 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 9 5.00 6.47 0.00 46.33
糖尿病科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 50 17.38 20.60 4.00 84.84
10007xxxxxx1xx 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等21あり 44 15.59 13.99 2.27 67.80
110310xx99xxxx 腎臓又は尿路の感染症 手術なし 28 17.07 13.52 7.14 82.14
040070xxxxx0xx インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置等2なし 10 9.90 5.86 10.00 77.30
060380xxxxx0xx ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし 10 6.00 5.64 10.00 65.90
眼形成眼窩外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
020290xx97xxxx 涙器の疾患 手術あり 13 6.08 4.48 0.00 69.69
02001xxx97x0xx 角膜・眼及び付属器の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2なし 2 12.00 7.37 0.00 60.50
180060xx97xxxx その他の新生物 手術あり 2 5.00 5.77 0.00 63.00
020150xx97xxxx 斜視(外傷性・癒着性を除く。) 手術あり 1 4.00 3.08 0.00 62.00
071030xx97xxxx その他の筋骨格系・結合組織の疾患 手術あり 1 8.00 21.91 0.00 26.00
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 再発 病期分類
基準(※)
版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 0 0 0 0 5 0 1 8
大腸癌 0 0 0 3 45 1 1 8
乳癌 0 0 0 0 10 0 1 8
肺癌 0 0 0 4 8 2 1 8
肝癌 0 0 0 0 2 0 1 8
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 平均
在院日数
平均年齢
軽症 17 8.35 54.12
中等症 97 15.09 82.53
重症 14 15.14 84.79
超重症 4 16.50 91.50
不明 0 0.00 0.00
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
3日以内 96 36.55 79.14 9.65
その他 18 48.44 72.33 0.88
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K5463 経皮的冠動脈形成術 その他のもの 179 1.33 3.40 2.79 72.51
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2cm未満 78 0.68 1.40 0.00 64.94
K616 四肢の血管拡張術・血栓除去術 45 2.76 7.64 4.44 76.96
K664 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。) 31 27.84 35.45 32.26 78.74
K5951 経皮的カテーテル心筋焼灼術 心房中隔穿刺又は心外膜アプローチを伴うもの 30 1.00 2.03 0.00 65.07
外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術 72 1.13 4.82 0.00 66.11
K656-2 腹腔鏡下胃縮小術(スリーブ状切除によるもの) 58 7.00 5.36 0.00 45.45
K634 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) 27 1.04 2.93 0.00 65.96
K718-21 腹腔鏡下虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの 18 0.28 3.11 0.00 39.72
K719-3 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 14 4.21 12.79 0.00 72.57
整形外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0461 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿 99 4.06 39.82 13.13 81.08
K0821 人工関節置換術 肩、股、膝 57 3.81 31.07 0.00 75.72
K0462 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨 48 2.38 12.50 0.00 64.04
K0811 人工骨頭挿入術 肩、股 44 5.98 38.95 13.64 82.77
K1426 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 椎弓形成 43 4.09 28.98 0.00 67.28
形成外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0063 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外) 長径6cm以上12cm未満 25 1.08 4.68 0.00 51.84
K0062 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外) 長径3cm以上6cm未満 17 0.35 1.35 0.00 62.59
K0911 陥入爪手術 簡単なもの 15 0.07 5.33 0.00 78.93
K0021 デブリードマン 100c㎡未満 11 3.64 13.64 0.00 74.18
K0051 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部) 長径2cm未満 11 1.00 4.00 0.00 64.45
脳神経外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K164-2 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 19 1.74 20.68 5.26 79.21
K1781 脳血管内手術 1箇所 17 2.71 19.18 5.88 64.24
K1783 脳血管内手術 脳血管内ステントを用いるもの 10 1.30 5.20 0.00 62.30
K664 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。) 4 33.00 24.50 0.00 83.00
K1642 頭蓋内血腫除去術(開頭して行うもの) 硬膜下のもの 3 0.33 46.67 0.00 65.67
心臓血管外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K552-22 冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺を使用しないもの) 2吻合以上のもの 7 4.71 15.14 0.00 67.14
K5551 弁置換術 1弁のもの 6 3.17 10.33 16.67 75.00
K552-21 冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺を使用しないもの) 1吻合のもの 4 3.25 11.00 0.00 72.75
K5522 冠動脈、大動脈バイパス移植術 2吻合以上のもの 3 7.67 12.00 0.00 65.00
K5542 弁形成術 2弁のもの 3 4.00 16.00 0.00 65.33
肛門科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7462 痔瘻根治手術 複雑なもの 35 1.00 5.26 0.00 46.46
K7435 痔核手術(脱肛を含む。) 根治手術(硬化療法(四段階注射法によるもの)を伴うもの) 30 0.97 5.57 0.00 55.07
K7434 痔核手術(脱肛を含む。) 根治手術(硬化療法(四段階注射法によるもの)を伴わないもの) 24 0.79 5.17 0.00 50.00
K7432 痔核手術(脱肛を含む。) 硬化療法(四段階注射法によるもの) 9 1.00 2.89 0.00 68.67
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2cm未満 4 0.00 2.25 0.00 66.75
眼科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K2821ロ 水晶体再建術 眼内レンズを挿入する場合 その他のもの 57 1.00 1.14 0.00 74.98
泌尿器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K841-21 経尿道的レーザー前立腺切除術・蒸散術 ホルミウムレーザー又は倍周波数レーザーを用いるもの 45 0.87 6.36 0.00 73.78
K830 精巣摘出術 26 1.27 2.23 0.00 78.15
K832 精巣上体摘出術 4 0.25 10.75 0.00 70.75
K7811 経尿道的尿路結石除去術 レーザーによるもの 2 2.00 5.50 0.00 69.50
K797 膀胱内凝血除去術 2 0.50 15.50 0.00 77.50
婦人科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K877-2 腹腔鏡下腟式子宮全摘術 95 1.03 3.06 0.00 47.88
K8882 子宮附属器腫瘍摘出術(両側) 腹腔鏡によるもの 83 0.99 2.99 0.00 44.27
K872-2 腹腔鏡下子宮筋腫摘出(核出)術 31 1.00 3.42 0.00 37.39
K863 腹腔鏡下子宮内膜症病巣除去術 27 1.00 3.11 0.00 36.85
K865-2 腹腔鏡下仙骨腟固定術 25 1.00 2.96 0.00 64.24
眼形成眼窩外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K204 涙嚢鼻腔吻合術 12 1.08 4.25 0.00 70.08
K228 眼窩骨折整復術 2 1.00 4.00 0.00 29.50
K235 眼窩内腫瘍摘出術(深在性) 2 1.00 3.00 0.00 63.00
K020 自家遊離複合組織移植術(顕微鏡下血管柄付きのもの) 1 1.00 12.00 0.00 35.00
K206 涙小管形成手術 1 1.00 1.00 0.00 65.00
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC 傷病名 入院契機 症例数 発生率
130100 播種性血管内凝固症候群 同一 0 0.00
異なる 8 0.17
180010 敗血症 同一 40 0.84
異なる 26 0.55
180035 その他の真菌感染症 同一 0 0.00
異なる 0 0.00
180040 手術・処置等の合併症 同一 30 0.63
異なる 1 0.02
リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率ファイルをダウンロード
肺血栓塞栓症発症のリスクレベルが
「中」以上の手術を施行した
退院患者数(分母)
分母のうち、肺血栓塞栓症の
予防対策が実施された患者数(分子)
リスクレベルが「中」以上の手術を
施行した患者の肺血栓塞栓症の
予防対策の実施率
775 749 96.65
血液培養2セット実施率ファイルをダウンロード
血液培養オーダー日数(分母) 血液培養オーダーが1日に
2件以上ある日数(分子)
血液培養2セット実施率
1510 1379 91.32
広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率ファイルをダウンロード
広域スペクトルの抗菌薬が
処方された退院患者数(分母)
分母のうち、入院日以降抗菌薬処方日
までの間に細菌培養同定検査が
実施された患者数(分子)
広域スペクトル抗菌薬使用時の
細菌培養実施率
268 241 89.93
更新履歴