令和元年度 大浜第一病院 病院指標

  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞の患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 0 34 135 251 460 604 1012 1226 1333 437
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050050xx0200xx 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし 281 3.49 0.36 72.79
050050xx9910xx 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし 178 2.47 0.56 71.06
050050xx9920xx 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等12あり 手術・処置等2なし 64 2.83 0.00 72.75
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 56 16.20 7.14 84.25
050170xx03000x 閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの(観血的なもの)等 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 53 3.98 0.00 72.64
外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
100120xx97xxxx 肥満症 手術あり 65 17.37 0.00 45.15
060160x001xxxx 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 49 6.24 2.04 64.69
060335xx02000x 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 34 8.29 0.00 67.94
110310xx99xxxx 腎臓又は尿路の感染症 手術なし 19 11.47 10.53 81.05
080010xxxx0xxx 敗血症(1歳以上) 手術・処置等2なし 17 14.12 0.00 72.00
整形外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
160800xx01xxxx 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 77 51.83 2.60 82.14
070343xx97x0xx 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等2なし 75 18.04 0.00 68.83
160690xx99xxxx 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 48 24.85 18.75 80.67
070230xx01xxxx 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 44 42.45 0.00 76.73
070341xx020xxx 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 頸部 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 前方椎体固定等 手術・処置等1なし 39 28.51 0.00 65.74
形成外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
080007xx010xxx 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1なし 90 3.43 0.00 63.02
080010xxxx0xxx 膿皮症 手術・処置等1なし 67 7.67 0.00 58.21
100100xx97xxxx 糖尿病足病変 手術あり 手術・処置等2あり 31 32.58 0.00 69.39
080020xxxxxxxx 帯状疱疹 20 11.60 0.00 69.15
080150xx97xxxx 爪の疾患 手術あり 19 4.16 0.00 78.47
脳神経外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
160100xx97x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 13 15.38 0.00 76.92
160100xx99x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 12 19.25 0.00 59.75
010040x099000x 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 12 7.75 8.33 73.58
010070xx02x0xx 脳血管障害 経皮的頸動脈ステント留置術 手術・処置等2なし 9 11.89 0.00 73.00
010030xx9910xx 未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし 9 2.00 0.00 66.33
心臓血管外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110280xx97x00x 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 19 3.05 0.00 75.58
050180xx02xxxx 静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等 11 2.00 0.00 64.73
■180040xx97x0xx 手術・処置等の合併症 手術あり 手術・処置等2なし 10 6.90 0.00 69.6
050050xx0111xx 狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術(梗塞切除を含む。) 単独のもの等 手術・処置等11,2あり 手術・処置等21あり 8 26 0.00 67
050080xx0101xx 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり 7 22.29 0.00 71.29
肛門科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060241xx97xxxx 痔核 手術あり 118 6.61 0.00 53.86
060235xx97xxxx 痔瘻 手術あり 47 6.47 0.00 44.98
060260xx97xxxx 裂肛、肛門狭窄 手術あり 18 6.50 5.56 47.67
060230xx97xx0x 肛門周囲膿瘍 手術あり 定義副傷病なし 17 6.06 0.00 45.06
060220xx97xxxx 直腸脱、肛門脱 手術あり 16 9.81 0.00 68.56
眼科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
020110xx97xxx0 白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼 412 2.72 0.00 74.96
020110xx97xxx1 白内障、水晶体の疾患 手術あり両眼 7 3.86 0.00 69.00
020110xx99xxxx 白内障、水晶体の疾患 手術なし 2 2.00 0.00 89.50
10006xxxxxx1xx 1型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等21あり 1 9.00 0.00 62.00
020250xx97xxxx 結膜の障害 手術あり 1 3.00 0.00 68.00
泌尿器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110200xx02xxxx 前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等 48 8.48 0.00 71.21
110310xx97xxxx 腎臓又は尿路の感染症 その他の手術あり 19 19.32 0.00 73.16
110080xx02xx0x 前立腺の悪性腫瘍 精巣摘出術 定義副傷病なし 19 6.16 0.00 75.58
180010x0xxx0xx 敗血症(1歳以上) 手術・処置等2なし 11 12.09 0.00 53.27
110080xx991xxx 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 11 2.64 0.00 72.55
婦人科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
120060xx02xxxx 子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 80 5.23 0.00 41.80
120070xx02xxxx 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 59 5.10 0.00 43.36
120100xx02xxxx 子宮内膜症 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 30 5.07 0.00 42.03
120110xx02xxxx 子宮・子宮附属器の炎症性疾患 骨盤腹膜外膿瘍切開排膿術等 21 5.62 0.00 42.29
120100xx01xxxx 子宮内膜症 子宮全摘術等 15 5.27 0.00 43.40
糖尿病科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
10007xxxxxx1xx 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等21あり 41 12.61 0.00 64.95
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 20 14.90 10.00 86.00
0400801499x001 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なしA-DROP スコア1 15 12.53 6.67 85.40
110310xx99xxxx 腎臓又は尿路の感染症 手術なし 15 13.13 13.33 81.13
100040xxxxx00x 糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 13 8.15 0.00 49.08
眼形成眼窩外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
020290xx97xxxx 涙器の疾患 手術あり 14 5.29 0.00 67.50
160200xx0200xx 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) 鼻骨骨折整復固定術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 3 6.00 0.00 43.67
071030xx97xxxx その他の筋骨格系・結合組織の疾患 手術あり 1 4.00 0.00 40.00
020320xx97xxxx 眼瞼、涙器、眼窩の疾患 手術あり 1 3.00 0.00 22.00
140100xxxxxxxx 眼の先天異常 1 6.00 0.00 15.00
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 再発 病期分類
基準(※)
版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 3 3 1 1 7
大腸癌 1 10 2 9 15 6 1 7
乳癌 1 1 8 1 1 1 7
肺癌 8 6 4 3 5 1 7
肝癌 1 1 7
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 平均
在院日数
平均年齢
軽症 24 9.88 57.96
中等症 144 16.56 81.78
重症 34 22.00 86.50
超重症 1 5.00 92.00
不明
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
3日以内 73 32.15 71.36 0.05
その他 9 25.00 75.11 0.00
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K5463 経皮的冠動脈形成術(その他) 307 1.17 3.55 0.00 72.97
K5493 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) 235 1.16 3.28 0.43 72.70
K616 四肢の血管拡張術・血栓除去術 87 2.34 6.14 0.00 72.30
K617-4 下肢静脈瘤血管内焼灼術 48 0.02 1.04 0.00 68.63
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル未満) 35 0.71 1.49 0.00 65.60
外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K656-2 腹腔鏡下胃縮小術(スリーブ状切除) 65 9.86 6.51 0.00 45.15
K672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術 54 1.44 6.28 0.00 64.04
K634 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) 41 1.27 3.85 2.44 63.07
K718-22 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴うもの) 16 0.31 8.88 0.00 53.25
K7193 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術 15 8.33 22.60 6.67 74.00
整形外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K1426 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 椎弓形成 125 4.76 17.42 0.00 66.99
K0593ロ 骨移植術(軟骨移植術を含む、同種骨移植、非生体、その他) 75 3.93 19.21 0.00 65.55
K0461 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿 53 4.51 47.62 3.77 80.13
K0821 人工関節置換術 肩、股、膝 48 3.08 38.08 0.00 76.56
K1423 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 後方椎体固定 37 3.51 17.00 0.00 65.54
形成外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0011 皮膚切開術(長径10cm未満) 33 0.36 5.18 0.00 52.73
K0131 分層植皮術(25cm2未満) 29 4.90 24.38 0.00 71.62
K0051 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2cm未満) 26 0.27 1.27 0.00 69.96
K0062 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径3cm以上6cm未満) 25 0.28 1.48 0.00 61.48
K0021 デブリードマン(100cm2未満) 23 5.70 23.30 0.00 72.30
脳神経外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K1781 脳血管内手術(1箇所) 15 5.20 22.27 0.00 62.00
K609-2 経皮的頸動脈ステント留置術 12 2.42 25.25 0.00 71.58
K164-2 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 12 0.42 15.25 0.00 83.83
K1783 脳血管内手術(脳血管内ステント) 6 0.67 38.00 0.00 70.33
K596 体外ペースメーキング術 4 2.50 5.25 0.00 75.75
心臓血管外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K9231 術中術後自己血回収術(濃縮及び洗浄) 28 5.43 43.39 0.00 72.07
K610-3 内シャント設置術 24 0.67 6.00 0.00 75.29
K6011 人工心肺(初日) 18 5.83 857.06 0.00 72.61
K617-4 下肢静脈瘤血管内焼灼術 9 0.00 1.00 0.00 65.33
K5551 弁置換術(1弁) 7 8.86 54.29 0.00 76.43
肛門科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7435 痔核手術(脱肛を含む。) PPH 70 1.11 4.43 0.00 51.67
K7462 痔瘻根治手術(複雑) 43 1.00 4.65 0.00 46.28
K7434 痔核手術(脱肛を含む。) 根治手術 32 0.97 6.53 0.00 49.59
K7432 痔核手術(硬化療法(四段階注射法による)) 18 1.11 2.17 0.00 64.94
K744 裂肛又は肛門潰瘍根治手術 12 1.00 4.17 8.33 40.75
眼科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K2821ロ 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他) 416 0.73 1.02 0.00 74.76
K2822 水晶体再建術(眼内レンズを挿入しない場合) 4 0.5 0.75 0.00 81.75
K224 翼状片手術(弁の移植を要する) 1 1.00 1.00 0.00 68.00
泌尿器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K841-21 経尿道的レーザー前立腺切除・蒸散術(ホルミウムレーザー又は倍周波数レーザーを用いるもの) 54 1.11 7.09 0.00 71.76
K830 精巣摘出術 30 2.73 10.33 0.00 74.17
K7981 膀胱結石、異物摘出術 経尿道的手術 21 1.38 6.29 0.00 71.00
K805 膀胱瘻造設術 13 1.00 24.92 0.00 71.85
K797 膀胱内凝血除去術 5 0.00 10.00 0.00 78.80
婦人科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K8882 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡) 99 1.11 3.00 0.00 73.83
K877-2 腹腔鏡下腟式子宮全摘術 72 1.28 3.10 0.00 46.97
K872-2 腹腔鏡下子宮筋腫摘出(核出)術 50 1.04 3.16 0.00 37.94
K8862 子宮附属器癒着剥離術(両側)(腹腔鏡) 48 1.29 3.17 0.00 42.04
K863 腹腔鏡下子宮内膜症病巣除去術 29 1.00 3.03 0.00 36.21
眼形成眼窩外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K204 涙嚢鼻腔吻合術 11 1.00 3.91 0.00 65.45
K228 眼窩骨折整復術 4 1.00 4.00 0.00 47.00
K206 涙小管形成手術 3 1.00 1.33 0.00 60.00
K2191 眼瞼下垂症手術(眼瞼挙筋前転法) 2 1.00 2.50 0.00 42.50
K223-2 内眥形成術 1 1.00 1.00 0.00 71.00
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC 傷病名 入院契機 症例数 発生率
130100 播種性血管内凝固症候群 同一 1 1.00
異なる 7 1.00
180010 敗血症 同一 71 1.00
異なる 29 1.00
180035 その他の真菌感染症 同一 0 0
異なる 0 0
180040 手術・処置等の合併症 同一 46 0.97
異なる 10 0.90
更新履歴